List of functionalities:
| Feature | Developer OMA licence | Customer OMA licence | OMA 365 licence |
| Object Explorer | X | X | |
| Extensions | X | X | X |
| Import Objects | X | X | X |
| Object Locks | X | ||
| Start Tracing | X | X | |
| Modifications | X | ||
| Assign Modifications | X | ||
| Projects | X | X | X |
| Planning Board | X | X | X |
| Project History | X | X | X |
| Transports | X | X | X |
| Object Compare Sheet | X | X | |
| Import Transport | X | X | X |
| C/AL History | X | X | X |
| Branches | X | ||
| Rollback Objects | X | X | X |
| Repository | X | ||
| Compare C/AL Code | X | X | X |
| Where Used Objects | X | ||
| Search String in C/AL Code | X | X | X |
| Check Guidelines | X | ||
| Compare Databases | X | ||
| Database Compare Matrix | X | X | |
| Compare Fields | X | ||
| Test Worksheet | X | X | |
| Check Transferfields | X | X | |
| Check License | X | X | |
| Bitmaps | X | X | |
| Create Table Wizard | X | ||
| Renumber Objects | X | ||
| Renumber Fields | X | ||
| Renumber Elements | X | ||
| Update Variables | X | ||
| Change Field Options | X | ||
| Translation Tool | X | ||
| Downgrade/Convert Objects | X | ||
| Action Worksheet | X | X | X |
| Record Permissions Wizard | X | X | |
| Compress C/AL History | X | ||
| Backup and Restore | X |
